Музыкальный центр LG CJ44
Общие характеристики - Музыкальный центр LG CJ44
Основной блок | одноблочная система |
Комплект акустических систем | 2.0 |
Цвет основного блока | черный |
Суммарная мощность колонок (RMS) | 480 Вт |
Эквалайзер | есть, 20 предустановок |
Поддерживаемые форматы | WMA, MP3 |
Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW |
Мощность фронтальных колонок | 2x240 Вт |
Входы | микрофон, аудио стерео x2 |
Интерфейсы | USB Type A, Bluetooth |
Размеры основного блока (ШxВxГ) | 350x163x251 мм |
Вес основного блока | 7.20 кг |
Радио | FM |
Диапазон настройки FM | 87.5-108 МГц |
Количество радиостанций в памяти | 50 |
Таймер | есть |
Дополнительно | караоке, часы |
Объем в упаковке | 0.093 м3 |
Производитель: | LG |
---|---|
Тип | минисистема |
Основной блок | одноблочная система |
Оптический привод | CD |
Цвет акустических систем | черный |
Комплект акустических систем | 2.0 |
Полная выходная мощность (RMS) | 480 Вт |
Эквалайзер | есть, 20 предустановок |
Мощность фронтальных колонок | 2x240 Вт |
Cпособ загрузки/механика | лоток на 1 диск |
Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW |
Радио | FM |
Диапазон настройки FM | 87.5-108 МГц |
Входы | микрофон, аудио стерео x2 |
Интерфейсы | USB Type A x2, Bluetooth |
Акустическая система | 350x163x251 мм, 7.20 кг |
Поддерживаемые форматы | WMA, MP3 |
Караоке | есть |
Часы | есть |
Таймер | есть |
Гарантийный срок | 1 год |
Срок доставки - 2 рабочих дня. Стоимость доставки - 390 руб.
(Доставка товара курьером с 12:00 до 18:00 в удобный для Вас день (после подтверждения заказа менеджером магазина)
Забрать товар с пункта вывоза: Московская область, дер.Грибки, ул.Адмиральская дом 4Б (после подтверждение заказа менеджером магазина)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.